新闻资讯NEWS
家用空调的能源效率等级是如何划分的?
[2012-03-07]
家用定频空调
类型 | 额定制冷量(CC) | 能效等级 | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
整体式 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |
分体式 | CC≤4500W | 3.60 | 3.40 | 3.20 |
4500W<CC≤7100W | 3.50 | 3.30 | 3.10 | |
7100W<CC≤14000W | 3.40 | 3.20 | 3.00 |
家用变频空调
类型 | 额定制冷量(CC) | 能效等级 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
分体式 | CC≤4500W | 3.00 | 3.40 | 3.90 | 4.50 | 5.20 |
4500W<CC≤7100W | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.10 | 4.70 | |
7100W<CC≤14000W | 2.80 | 3.00 | 3.30 | 3.70 | 4.20 |
(济南大金空调)