新闻资讯NEWS
大金VRV3中央空调配管尺寸的选择
[2012-03-21]
室内机容量型号 | 配管尺寸 | |
气侧配管 | 液侧配管 | |
22·25·28·32·36·40·45·50·56型 | Ф12.7 | Ф6.35 |
63·71·80·90·100·112·125·140·150型 | Ф15.88 | Ф9.52 |
室内机总容量指数 | 配管尺寸 | |
气侧配管 | 液侧配管 | |
<16.8KW | Ф15.88 | Ф9.52 |
16.8KW≤X<22.4KW | Ф19.05 | |
22.4KW≤X28.0<KW | Ф22.22 | |
28.0KW≤X47.0<KW | ||
47.0KW≤X71.0<KW | ||
71.0KW≤X<104.0KW | ||
104.0KW≤ |
室外机容量型号 | 配管尺寸 | |
气侧配管 | 液侧配管 | |
8HP | Ф19.05 | Ф9.52 |
10HP | Ф22.22 | |
12HP、14HP | Ф25.4 | Ф12.7 |
16HP | Ф28.58 | |
18HP--24HP | Ф28.58 | Ф15.88 |
26HP--34HP | Ф31.8 | Ф19.05 |
36HP--48HP | Ф38.1 |
(济南大金空调)